360度映像、3DGC、3Dスキャンデータの違い
項目 | 360度映像 | 3DCG(3Dコンピュータグラフィックス) | 3Dスキャンデータ |
---|---|---|---|
データの内容 | 全方位カメラで撮影した映像 | モデリングソフトで作った仮想の3Dモデル・空間 | 実物をスキャンして取得した立体情報 |
見た目 | 写実的(現実の映像) | 写実的~アニメ調まで自由 | 非常に写実的(実物そのもの) |
視点の自由度 | カメラ位置は固定(回転のみ可能) | 視点移動・操作自由(インタラクティブ) | 視点移動可能(処理次第でインタラクティブ) |
動的/静的 | 動画(時間の流れあり) | 静的または動的に設定可能(アニメーション) | 主に静的(動かすには処理が必要) |
用途 | VR動画、観光、記録映像など | ゲーム、映画、建築設計、教育など | 遺跡・建築の保存、医療、製造業など |
データ容量 | 中~大(高解像度映像は重い) | 中(軽量化可能) | 大(高解像度スキャンは非常に重い) |
制作方法 | 360度カメラで撮影 | ソフトでモデリング・テクスチャ・ライティング | 専用スキャナーやLiDAR、フォトグラメトリ等 |
編集のしやすさ | 難しい(映像なので編集に制約あり) | 自由度が高い | 元データは編集困難、処理に高度な技術が必要 |
コスト | 比較的安価(機材次第) | 人件費・時間がかかるが柔軟 | 機材・処理コストが高い |
360度映像
データの内容 | 全方位カメラで撮影した映像 |
---|---|
見た目 | 写実的(現実の映像) |
視点の自由度 | カメラ位置は固定(回転のみ可能) |
動的/静的 | 動画(時間の流れあり) |
用途 | VR動画、観光、記録映像など |
データ容量 | 中~大(高解像度映像は重い) |
制作方法 | 360度カメラで撮影 |
編集のしやすさ | 難しい(映像なので編集に制約あり) |
コスト | 比較的安価(機材次第) |
3DCG(3Dコンピュータグラフィックス)
データの内容 | モデリングソフトで作った仮想の3Dモデル・空間 |
---|---|
見た目 | 写実的~アニメ調まで自由 |
視点の自由度 | 視点移動・操作自由(インタラクティブ) |
動的/静的 | 静的または動的に設定可能(アニメーション) |
用途 | ゲーム、映画、建築設計、教育など |
データ容量 | 中(軽量化可能) |
制作方法 | ソフトでモデリング・テクスチャ・ライティング |
編集のしやすさ | 自由度が高い |
コスト | 人件費・時間がかかるが柔軟 |
3Dスキャンデータ
データの内容 | 実物をスキャンして取得した立体情報 |
---|---|
見た目 | 非常に写実的(実物そのもの) |
視点の自由度 | 視点移動可能(処理次第でインタラクティブ) |
動的/静的 | 主に静的(動かすには処理が必要) |
用途 | 遺跡・建築の保存、医療、製造業など |
データ容量 | 大(高解像度スキャンは非常に重い) |
制作方法 | 専用スキャナーやLiDAR、フォトグラメトリ等 |
編集のしやすさ | 元データは編集困難、処理に高度な技術が必要 |
コスト | 機材・処理コストが高い |